アルバム単位
項目 | 必須 | 備考 |
タイトル | ✓ | |
バージョン | ||
アーティスト | ✓ | |
アーティストの役割 | ✓ | |
表示アーティスト | ✓ | 入力したアーティストと役割から自動的に生成されます。 |
メタデータの言語 | ✓ | |
レーベル | ✓ | |
UPC | ✓ | UPCをお持ちでない場合は 「UPCを自動取得」とすると、UPCが生成されます。 |
カタログ番号 | ✓ | |
ジャンル | ✓ | |
価格コード | ✓ | |
リリース日 | ✓ | |
全世界同時配信 | ||
オリジナルリリース日 | ||
独占先行リリース | ||
独占先行で選択したDSP | ||
先行予約開始日 | ||
(C)表記 | ✓ | |
(P)表記 | ✓ | |
コンピレーション | △ | コンピレーションの場合は必須です。 |
ライナーノーツ |
制限事項
項目 | 必須 | 備考 |
配信地域 | ||
DSP |
トラック単位
項目 | 必須 | 備考 |
タイトル | ✓ | |
バージョン | ||
アーティスト | ✓ | |
アーティストの役割 | ✓ | |
表示アーティスト | ✓ | 入力したアーティストと役割から自動的に生成されます。 |
作詞・作曲家 | ✓ | |
プロデューサー | ||
ジャンル | ✓ | |
オーディオ言語 | ✓ | |
価格コード | ✓ | |
ISRC | ✓ | ISRCをお持ちでない場合は 「ISRCを自動取得」とすると、ISRCが生成されます。 |
先行予約タイプ | ✓ | |
(C)表記 | ✓ | |
(P)表記 | ✓ | |
音楽出版社 | ✓ | |
著作権管理団体 | ✓ | |
視聴開始時間 | ||
アルバムのみ | ||
連続ミックス | △ | 連続ミックスの場合は必須です。 |
Explict/クリーンな歌詞 | △ | Explictの場合は必須です。 |
メカニカル印税 | ||
歌詞 | ||
制作関係者 | ||
翻訳 |
0 コメント